
Новая сервисная политика в данном вопросе, позволит компаниям эксплуататорам грузовой техники JAC быть уверенными в полноте и качестве произведенных работ независимо от региона РФ, а так же в прозрачности расчетов, контролируемых Дистрибьютором.
Для потенциальных клиентов или компаний, которые рассматривают возможность приобретения нового грузового автомобиля JAC – это возможность получить представление о стоимости владения коммерческого автомобиля JAC и возможность сравнить её с существующими аналогами.
Кроме того, появляется возможность планирования расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля JAC, что является крайне важным для ведения успешного бизнеса в целом.
Данная сервисная политика распространяется только на официальных дилеров ООО «Джак Автомобиль».
Пробег | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 11 400 | 5 796 | 11 904 | 10 704 | 13 620 | 8 304 | 11 904 | 5 796 | 13 620 | 8 304 | 13 620 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 1 758 | 5 898 | 5 944 | 5 898 | 7 064 | 5 898 | 5 944 | 5 898 | 7 064 | 5 898 | 13 704 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 224 | 4 854 | 6 184 | 5 949 | 9 144 | 4 854 | 7 279 | 4 854 | 9 144 | 5 949 | 6 184 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 1 224 | 7 026 | 8 892 | 8 121 | 11 852 | 7 026 | 9 987 | 7 026 | 11 852 | 8 121 | 8 892 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 14 382 | 16 548 | 24 032 | 22 551 | 29 828 | 19 056 | 25 127 | 16 548 | 29 828 | 20 151 | 33 509 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 14 382 | 18 720 | 26 740 | 24 723 | 32 536 | 21 228 | 27 835 | 18 720 | 32 536 | 22 323 | 36 216 |
Пробег | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 9 600 | 5 160 | 11 040 | 7 440 | 12 600 | 7 440 | 11 040 | 5 160 | 12 600 | 7 440 | 12 600 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 1 417 | 5 898 | 5 603 | 5 898 | 5 603 | 5 898 | 5 603 | 5 898 | 5 603 | 5 898 | 13 363 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 224 | 4 854 | 5 776 | 5 794 | 7 996 | 4 854 | 6 716 | 4 854 | 7 996 | 5 794 | 5 776 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 1 224 | 7 026 | 7 942 | 7 966 | 10 162 | 7 026 | 8 882 | 7 026 | 10 162 | 7 966 | 7 942 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 12 241 | 15 912 | 22 419 | 19 132 | 26 199 | 18 192 | 23 359 | 15 912 | 26 199 | 19 132 | 31 740 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 12 241 | 18 084 | 24 585 | 21 304 | 28 365 | 20 364 | 25 525 | 18 084 | 28 365 | 21 304 | 33 906 |
Пробег | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 8 400 | 5 760 | 10 200 | 7 800 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 10 200 | 5 760 | 11 640 | 5 760 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 1 955 | 796 | 5 685 | 1 862 | 5 824 | 657 | 6 890 | 8 557 | 5 685 | 1 862 | 5 824 | 657 | 6 890 | 8 557 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 3 534 | 3 566 | 3 534 | 4 250 | 5 493 | 2 618 | 7 016 | 3 566 | 4 545 | 4 250 | 4 482 | 2 618 | 8 027 | 3 566 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 3 534 | 4 833 | 3 534 | 6 416 | 6 760 | 2 618 | 9 182 | 4 833 | 4 545 | 6 416 | 5 749 | 2 618 | 10 193 | 4 833 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 13 889 | 10 123 | 19 419 | 13 912 | 22 958 | 9 035 | 25 546 | 17 883 | 21 870 | 11 872 | 20 507 | 9 035 | 26 557 | 17 883 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб.(Синтетическое трансмиссионное масло) | 13 889 | 11 390 | 19 419 | 16 078 | 24 225 | 9 035 | 27 712 | 19 150 | 21 870 | 14 038 | 21 774 | 9 035 | 28 723 | 19 150 |
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?