| Характеристики | |
| Грузоподъемность шасси | 24000 (30000 кг. допустимая конструкцией) |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 314 (по заднему мосту) |
| Шины | 315/80R22.5 20PR, 20PR |
| Модель автомобиля | JAC N410 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Спальное место | нет |
| Габаритные размеры шасси, мм | 10520х2550х3450 |
| Колесная база, мм | 1800+4100+1350 |
| Колея, мм | 2066/1884 |
| Объём платформы, м3 | 26 |
| Внутренние размеры платформы | 7600х2300х1500 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Двигатель мощность, л.с. | 423 |
| Объем двигателя | 11596 см3 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11596 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 311 кВт/ 423 л.с. (1900 мин – 1) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) | 2060 Нм(1000-1400 об мин - 1) |
| Топливо | дизельное |
| Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 |
| ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 |
| Форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GTA42 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухой с бумажным элементом, 28000-Y3K20 /HEFEI YILI |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов |
| Глушители (маркировка) - передний глушитель | WPSCR-002, WEICHAI |
| Подвеска передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами стабилизатор поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами стабилизатор поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | Реечное с гидроусилителем тип "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
| Тип рулевого механизма | ZF 8098 |
| Рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с ABS / EBD / ASR |
| Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси |
| Коробка передач | 12 ступенчатая механика |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Valeo, сухое однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JS180TА/12JSDX240TA+QH70, с ручным управлением |
| Число передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Передаточные числа | XII-0.78 XI-1 X-1.28 IX-1.64 VIII-2.11 VII-2.71 VI-3.48 V-4.46 IV-5.71 III-7.31 II-9.41 I-12.1, II-2.59 I-11.53 |
| Главная передача (тип, маркировка) | гипоидная, He Fei Fang Sheng Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (Gear ratio 4.76) 2400010Y30B0A, 2500010Y30B0A (Gear ratio 5.26) |
| Передаточное число | 5,262 |
| Размер | 7600х2300х1500, 26 м3 |
| Толщина бортов | Днище 8мм/ Борта 6 мм |
| Гидроподъёмник | HYVA / аналог |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 (47 000 технически допустимая максимальная масса) |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 17000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 12 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Комплектация | |
|
Комфорт: Кондиционер, дополнительное утепление кабины, автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины, сиденье с пневмоподвеской, центральный замок, дополнительный звуковой сигнал, радио FM/AM с USB, зуммер заднего хода, солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, регулировка ремней безопасности, электропривод стеклоподъёмников, блокировка открывания стёкол, зеркала заднего вида с подогревом, дневные ходовые огни, электрическая регулировка света передних фар, съёмная пепельница, прикуриватель, дополнительные карманы в дверях, дополнительный ящик над головой водителя, дополнительные подстаканники в центральной консоли, запасное колесо, подножки с антискользящим покрытием. Шины: Передние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918). Задние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918). |
|
Табунов Алексей
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию