| Характеристики | |
| Допустимая общая масса, кг | 16900 |
| Модель автомобиля | JAC N410 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Спальное место | нет |
| Габаритные размеры шасси, мм | 10550х2550х3460 |
| Колесная база, мм | 1800+4100+1350 |
| Объём платформы, м3 | 26 |
| Внутренние размеры платформы | 7600х2300х1500 |
| Двигатель | WP12.430E50, WЕIСНАI (423 л.с.) |
| Двигатель мощность, л.с. | 423 |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 2060 Нм (1000-1400 об мин) |
| Объем двигателя | 11596 см3 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11596 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 11 кВт/ 423 л.с. (1900 мин – 1) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) | 2060 Нм(1000-1400 об мин) |
| Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | ВОSСН, WРЕDС7 |
| ТНВД (тип, маркировка) | ВОSСН,WРСРN2 |
| Форсунки (маркировка) | ВОSСН,WРСRIN2 |
| Глушители (маркировка) - передний глушитель | WРSСR-002, WЕIСНАI, передний глушитель |
| Коробка передач | 8 ступенчатая механика |
| Сцепление (марка, тип) | Ехеdy, сухое однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | FАSТ, 12JS180ТА/12JSDХ240ТА+QН70, с ручным управлением |
| Число передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Толщина бортов | Днище 8мм/ Борта 6 мм |
| Топливный бак, л | 400 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 28 |
| Комплектация | |
|
Комфорт: Кондиционер, дополнительное утепление кабины, автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины, сиденье с пневмоподвеской, центральный замок, дополнительный звуковой сигнал, радио FM/AM с USB, зуммер заднего хода, солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, регулировка ремней безопасности, электропривод стеклоподъёмников, блокировка открывания стёкол, зеркала заднего вида с подогревом, дневные ходовые огни, электрическая регулировка света передних фар, съёмная пепельница, прикуриватель, дополнительные карманы в дверях, дополнительный ящик над головой водителя, дополнительные подстаканники в центральной консоли, запасное колесо, подножки с антискользящим покрытием. Шины: Передние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918). Задние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918). |
|
Табунов Алексей
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию