
Характеристики | |
Грузоподъемность шасси | 20510 кг. (19450 кг. грузоподъемность прицепа) |
Модель автомобиля | JAC N350 |
Колесная формула | 6х4 |
Спальное место | Есть |
Колесная база, мм | 4100+1350 |
Объём платформы, м3 | 25 самосвал (25 прицеп) |
вид разгрузки | на две боковые стороны и назад |
Внутренние размеры платформы | 6200х2240х1450 (1750 с надставными бортами), |
Двигатель | WP10.350E53, WEICHAI (342 л.с) |
Двигатель мощность, л.с. | 342 |
Объём | 25 м3, с надставными бортами |
Объем двигателя | 9726 см3 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 |
Степень сжатия | 17:1 |
Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 252 кВт/343 л.с. (1900 мин – 1) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) | 1600 Нм (1200~1500 мин - 1) |
Топливо | дизельное |
Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 |
ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 |
Форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GT40 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов |
Глушители (маркировка) - передний глушитель | WPSCR-002, WEICHAI |
Подвеска передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
Тип рулевого механизма | BOSCH, 57600-Y3070 |
Рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, тормозные камеры мембранного типа |
Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси |
КПП | Fast 12JSD180T 12-ти ступенчатая. |
Тип трансмиссии | механическая |
Сцепление (марка, тип) | Valeo, сухое однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением |
Число передач | вперед - 12, назад - 2 |
Передаточные числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 |
Главная передача (тип, маркировка) | гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) |
Передаточное число | 4.76 / 4.2 |
Размер | 5500х2270х1630 мм, с объемом кузова 20 куб. м, с задней разгрузкой, с обогревом,заднего борта, на верхней навеске с автоматическими запорами, защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством, с установкой стационарной лестницы с левой стороны, с пологом, с боковой противоподкатной защитой с двух сторон,с креплением запасного колеса на передней панели |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 14490 самосвал (7550 прицеп) |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 самосвал (27000 прицеп) |
Технически допустимая максимальная масса, на первую ось | 7380 самосвал (9000 прицеп) |
Технически допустимая максимальная масса, на вторую ось | 13810 самосвал (9000 прицеп) |
Технически допустимая максимальная масса, на третью ось | 13810 самосвал (9000 прицеп) |
Бак, л | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 81 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 |
Минимальный радиус поворота, мм | 8700 |
Цена, с НДС от | 12800000 |
Комплектация |
Табунов Алексей
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?